S C G B P E A U D U S D Z A R
Guten Tag!
Bezeichnung | Land lt. ISIN | Gewichtung |
---|---|---|
Gamestop Corp. A | United States | 21,6% |
Sunpower Corp. Dl -,01 | United States | 4,9% |
Carvana Co. | United States | 4,2% |
Turtle Beach Dl-,001 | United States | 2,9% |
Xbt Provider Ab O.E. | Sweden | 2,0% |
Lannett Co. Inc. Dl-,001 | United States | 1,7% |
Jumia Tech. Sp.Adr/2 O.N. | United States | 1,7% |
Gogo Inc. Dl-,0001 | United States | 1,7% |
Tanger Fact.Outlet Dl-,01 | United States | 1,5% |
Maxeon Solar Techs | Singapore | 1,5% |
Bed Bath & Beyond | United States | 1,4% |
Camping World Cl.A Dl-,01 | United States | 1,4% |
Signet Jewelers Dl-,18 | Bermuda | 1,4% |
Range Res Corp. Dl-,01 | United States | 1,3% |
Michaels Companies Inc. | United States | 1,2% |
Intra-Cellul.The.Dl-,0001 | United States | 1,2% |
Accelerate Diagnostics | United States | 1,2% |
Forterra Inc. Registered Shares Dl -,001 | United States | 1,2% |
Natl Beverage Dl-,01 | United States | 1,1% |
Irobot Corp. Dl-,01 | United States | 1,1% |
Clovis Oncology Dl-,001 | United States | 1,1% |
Washington Pr.Grp New | United States | 1,1% |
Seabridge G. | Canada | 1,0% |
Corbus Phar.Hldgs Dl-0001 | United States | 0,9% |
Biocryst Pharmac. Dl-,01 | United States | 0,9% |
Tilray Inc. Cl.2 Dl-,0001 | United States | 0,9% |
Shotspotter Inc. Dl-,005 | United States | 0,9% |
Westwater Res Dl-,001 | United States | 0,9% |
Eutelsat Communicationsact. | France | 0,9% |
Revance Therapeut.Dl-,001 | United States | 0,9% |
Amg Advanced Metallurgical Group | Netherlands | 0,8% |
Ontrak Inc. Dl -,0001 | United States | 0,8% |
Cronos Grp Inc. | Canada | 0,8% |
Geron | United States | 0,8% |
Realreal Inc., The Dl-,01 | United States | 0,8% |
Paratek Pharmac. Dl-,001 | United States | 0,8% |
Callaway Golf | United States | 0,8% |
Bougainville | Papua New Guinea | 0,8% |
Newage Inc. -,001 | United States | 0,7% |
Gatx Corp. | United States | 0,7% |
Amc Entertainment Hldgs A | United States | 0,7% |
Scient.Games Dl-,01 | United States | 0,7% |
Green Plains Inc. | United States | 0,7% |
Peyto Expl.+Devel.Corp. | Canada | 0,7% |
Xeris Pharmac. Dl-,0001 | United States | 0,7% |
Therapeuticsmd Inc.Dl-,10 | United States | 0,7% |
Mc Ewen Mining | United States | 0,6% |
Matador Resourses Dl -,01 | United States | 0,6% |
Dillards Inc. | United States | 0,6% |
Rubius Therapeut. Dl-,001 | United States | 0,6% |
Kandi Technol.Grp Dl-,001 | United States | 0,6% |
Cara Therapeutics Dl-,001 | United States | 0,6% |
Tootsie Roll Dl-,69044 | United States | 0,6% |
Adt Inc. Dl-,01 | United States | 0,6% |
Acorda Therap.New Dl-,001 | United States | 0,6% |
Mgp Ingredients Inc.(New) | United States | 0,6% |
Msg Networks A Dl-,01 | United States | 0,5% |
Xpresspa Group Dl-,01 | United States | 0,5% |
Innoviva Inc. Dl-,01 | United States | 0,5% |
Ebix Inc. | United States | 0,5% |
Children's Place Inc. | United States | 0,5% |
Diebold Nixdorf Dl 1,25 | United States | 0,5% |
Conn S Inc. | United States | 0,5% |
Dynavax Techs Dl-,001 | United States | 0,5% |
Fingerprint Cards Sk-,04 | Sweden | 0,5% |
Fluidigm Corp. Reg.Shares Dl -,001 | United States | 0,5% |
Rockwell Medical Inc. | United States | 0,4% |
Globus Maritime Dl -,004 | Marshall Islands | 0,4% |
Aerie Pharmaceutic.Dl-001 | United States | 0,4% |
Esper.Therap.(New) Dl-001 | United States | 0,4% |
Gtt Communications Dl-,01 | United States | 0,4% |
Funko Inc. Cl.A Dl -,0001 | United States | 0,4% |
Community Health Systems | United States | 0,3% |
Bigcommerce Hld. 1 -,0001 | United States | 0,3% |
Nn Inc. Dl-,01 | United States | 0,3% |
Applied Optoelectronics Inc. | United States | 0,3% |
Hudson Techs Inc. Dl-,01 | United States | 0,3% |
Lexicon Pharm. Dl-,001 | United States | 0,3% |
Callon Petroleum (Del.) | United States | 0,2% |
La Jolla Pharmaceutical Co. | United States | 0,2% |
Evolus Inc. Dl-,00001 | United States | 0,2% |
Opko Health Inc. Dl-,01 | United States | 0,2% |
Fossil Group Inc. Dl-,01 | United States | 0,2% |
Ziopharm Oncology Dl-,001 | United States | 0,2% |
Intelsat S.A. | Luxembourg | 0,1% |
Rpc Inc. | United States | 0,1% |
Precigen Inc. | United States | 0,1% |
Polarityte Inc. Dl-,001 | United States | 0,1% |
Blue Apron Hl Cl.A -,0001 | United States | 0,1% |
Frontier Communic. Dl-,25 | United States | 0,1% |
Hertz Global Holding Inc. | United States | 0,1% |
Intercept Pharmaceuticals Inc. | United States | 0,1% |
Diamond Offshore Drilling | United States | 0,0% |
Chesapeake En. Dl-,01 | United States | 0,0% |
Cash | 4,9% | |
Stand:Fr 22 Jan 2021 20:00:00 CET – Erstellung: 2013 |
Bezeichnung | Land lt. ISIN | Gewichtung |
---|---|---|
Gamestop Corp. A | United States | 46,7% |
Maxeon Solar Techs | Singapore | 8,3% |
Hibbett Sports Inc. Dl-01 | United States | 7,6% |
Mc Ewen Mining | United States | 7,1% |
Amc Networks Inc.A Dl-,01 | United States | 5,4% |
Ligand Pharmaceuticals Inc. | United States | 4,1% |
Bigcommerce Hld. 1 -,0001 | United States | 3,7% |
Washington Pr.Grp New | United States | 3,7% |
Accelerate Diagnostics | United States | 3,6% |
Cash | 9,8% | |
Stand:Fr 22 Jan 2021 20:00:00 CET – Erstellung: 2013 |
WFSQUEEZE1 und WFSELECT08 sind meine wikifolio-Musterdepots. Die zugehörigen Strategien sind auf den verlinkten Seiten beschrieben. Aus rechtlichen Gründen dürfen die handelbaren Indexzertifikate hier nicht beworben oder besprochen werden.
Der Redakteur erbringt und empfiehlt keine Anlageberatung. Es bestehen Chancen und Risiken. Alle genannten Namen, Marken- und Warenzeichen unterliegen den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Alle Angaben ohne Gewähr!